Размер: 704
Комментарий:
|
Размер: 2166
Комментарий:
|
Удаления помечены так. | Добавления помечены так. |
Строка 1: | Строка 1: |
## page was renamed from Книги/WxPython_in_Action | |
Строка 3: | Строка 4: |
{{http://python.su/static/books/wxpython-book.jpg}} | {{attachment:wxpythoninaction.png}} |
Строка 11: | Строка 12: |
[[Книги/WxPython_in_Action/Крепкий фундамент для ваших программ|2. Крепкий фундамент для ваших программ]] |
|
Строка 15: | Строка 18: |
[[Книги/WxPython_in_Action/Создание_Вашего_проекта|5. Создание Вашего проекта]] [[Книги/WxPython_in_Action/Работа_с_базовыми_составными_блоками|6. Работа с базовыми составными блоками]] [[Книги/WxPython_in_Action/Работа_с_основными_элементами_управления|7. Работа с основными элементами управления]] [[Книги/WxPython_in_Action/Размещение_виджетов_на_фрейме|8. Размещение виджетов на фрейме]] 9. Giving users choices with dialogs 10. Creating and using wxPython menus [[Книги/WxPython_in_Action/Размещение_виджетов_с_sizers|11. Размещение виджетов с sizers]] 12. Manipulating basic graphical images 13. Building list controls and managing items [[Книги/WxPython_in_Action/Работа_с_сеткой_(grid_control)|14. Работа с сеткой (grid control)]] 15. Climbing the tree control 16. Incorporating HTML into your application 17. The wxPython printing framework 18. Using other wxPython functionality |
WxPython in Action
Содержание
1. Добро пожаловать в wxPython
2. Крепкий фундамент для ваших программ
3. Работа в среде, управляемой событиями
4. Упрощение работы в wxPython при помощи PyCrust
6. Работа с базовыми составными блоками
7. Работа с основными элементами управления
8. Размещение виджетов на фрейме
9. Giving users choices with dialogs
10. Creating and using wxPython menus
11. Размещение виджетов с sizers
12. Manipulating basic graphical images
13. Building list controls and managing items
14. Работа с сеткой (grid control)
15. Climbing the tree control
16. Incorporating HTML into your application
17. The wxPython printing framework
18. Using other wxPython functionality